找回密码
 回归徐氏
搜索
查看: 569|回复: 1

[动向] 徐向东《中国上市机场财务数据研究》(一)

[复制链接]
发表于 2009-3-13 19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多徐氏好友

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?回归徐氏

×
2009-03-13 民航资源网专家 徐向东 [投稿排行榜] 2009/03/13(16:41:55)

字体大小:[ ]

徐向东《中国上市机场财务数据研究》(一)

  图:广州白云国际机场。民航资源网资料图片,摄影:民航资源网网友“哈哈达

 

 

    

引言

  前段时间,听一位基金公司经理“抱怨”说,现在的股价要看分析师的脸色了。分析师的报告评价高,股价就好。如果自己投资组合中的一支股票被分析师降级了,那将是非常糟糕的事情。

  分析师真有这样的“能耐”吗?我们的回答是肯定的。

  在国外发达的资本市场中,一些华尔街的明星分析师可以在资本市场上“呼风唤雨”,他们的言论确会给股价带来巨大的影响。这是因为他们的分析结果经过市场相当长时间的考验,他们的分析有着坚实、可靠的基础。他们自身的声誉,以及与机构投资者之间保持的长期合作关系,使得他们的言论可以通过机构投资者的集体行动表现出来。

  在我国,公司财务分析近两年发展非常迅速。2001年对财务报表数据的运用主要在对资产负债表和损益表数据及其比例的解释上面,对会计数据的理解和运用还比较肤浅。但是到2003年情况已经有很大的改观。分析师报告的内容、格式同国外分析师的报告已比较接近,但在分析深度上还有较大差距。到2005年,分析师的技能已有了很大的进步,从运用的分析方法来看,不但有比较分析法、比率分析法、趋势分析法和因素分析法,还有不少分析师建立了自己的模型。

  有鉴于此,我们对机场类上市公司的财务报表数据进行系统的研究,我们采用的研究方法主要包括:比较分析法、比率分析法、趋势分析法和因素分析法。另外,我们也从会计分析、财务分析和综合分析等不同的角度对机场类上市公司财务报表数据进行了一定程度的探索。

  Ⅰ、机场数据

  一、广州机场

  (一)资产负债表

报告期 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
货币资金 390586106.4 820603768.1 931355605.5 945968565.7 1018152193 375604503.8 483154127.6
短期投资 0 3798000 0 0 0 0 0
减:短期投资跌价准备 0 693000 0 0 0 0 0
短期投资净额 0 3105000 2869335 1190000 0 0 0
应收票据 0 0 0 0 0 0 0
应收股利 0 0 0 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0 0 0 0
应收帐款 0 132389406.6 0 0 0 0 888127498.4
应收账款净额 138716627 122343992.2 246878522.5 397413931.2 595088362.9 956021043.1 863362773
其他应收款 0 25220712.95 0 0 0 0 58381590.06
其他应收款净额 241554887.8 23627843.7 30800383.66 40156786.07 75226191.5 51996459.18 44844209.55
内部应收款 0 0 0 0 0 0 0
减:坏帐准备 0 11638283.65 0 0 0 0 38302105.92
应收款项净额 380271514.8 145971835.9 277678906.2 437570717.2 670314554.4 1008017502 908206982.5
预付帐款 9336114.69 12668987.08 7279078.73 11419337.93 33412258.91 19105604.49 10548226.2
其它补贴款 0 0 0 0 0 0 0
存货 0 16371309.98 0 0 0 0 26904702.23
减:存货跌价准备 0 0 0 0 0 0 80899.6
存货净额 13337807.71 16371309.98 16743899.87 14804201.79 20420305.53 30206592.79 26823802.63
待摊费用 2070310.97 2107309.41 2795981.62 1588797.1 4828371.85 1193497.06 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0 0 0 0
其它流动资产 0 0 0 0 0 0 0
附属企业往来 0 0 0 0 0 0 0
内部往来 0 0 0 0 0 0 0
流动资产合计 795601854.6 1000828210 1238722807 1412541620 1747127684 1434127700 1428733139
长期投资              
长期股权投资 21796330.39 98086814.29 103480357.6 107118691.1 166178896.4 178443266.6 161841545
长期债权投资 0 0 0 0 0 0 0
其他长期投资 0 0 0 0 0 0 0
长期投资合计 0 98086814.29 0 0 0 0 161841545
减:长期投资减值准备 0 0 0 0 0 0 0
长期投资净额 21796330.39 98086814.29 103480357.6 107118691.1 166178896.4 178443266.6 161841545
其中:合并价差 0 0 0 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0 0 0
固定资产              
固定资产原价 513505062.5 531627047.9 548613307.2 549875797.6 6201957877 6774129561 6867268244
减:累计折旧 209915559 246134155 282521139.1 301845227.2 381679451.7 732234118.3 1083367163
固定资产净值 303589503.5 285492892.9 266092168.1 248030570.4 5820278426 6041895443 5783901081
减:固定资产减值准备 7693954.08 8439086.39 8439086.39 14449279.86 5593452.16 4978207.66 4802572.72
固定资产净额 295895549.4 277053806.5 257653081.7 233581290.5 5814684973 6036917235 5779098508
工程物资 0 0 0 0 0 0 0
在建工程 0 433916.08 0 0 0 0 20964439.59
减:在建工程减值准备 0 0 0 0 0 0 0
在建工程净额 3983020.15 433916.08 0 2500150297 34133853.09 75565270.57 20964439.59
待处理固定资产净损失 0 0 0 0 0 0 0
固定资产清理 115469.25 0 0 0 0 0 0
固定资产合计 299994038.8 277487722.6 257653081.7 2733731587 5848818827 6112482506 5800062948
无形资产及其他资产              
无形资产 0 53594318.6 0 0 0 0 56535665.16
开办费 0 0 0 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0 0 0 0
长期待摊费用 7349117.21 12126489.65 15174387.6 11640000.35 32578152.88 60659740.72 53803704.52
其他长期资产 0 0 0 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 60019728.97 65720808.25 68235432.08 63185270.71 82801315.82 121163362.7 110339369.7
递延税项              
递延税项借项 0 0 0 0 0 0 0
资产总计 1177411953 1442123556 1668091678 4316577169 7844926723 7846216835 7500977001
负债及股东权益              
流动负债              
短期借款 0 0 0 0 0 1528025592 403250000
应付票据 0 0 0 0 17955000 108557523.1 201553449.2
应付帐款 13360494.42 19056212.08 34104770.74 19376960.31 49936818.13 57425496.51 57886028.85
预收帐款 6601646.61 9190970.39 8531708.49 5999387.65 30101826.91 36366795.36 35721465.24
代销商品款 0 0 0 0 0 0 0
应付工资 851679.16 8791306.86 16316576.6 15963368.23 30571918.5 34923642.21 38006621.56
应付福利费 5773441.02 4237129.07 4978037.35 0 1846254.33 2017814.08 1144104.08
应付股利 42880173.1 145119559.5 1771387.66 2706311.07 5648563.15 17238642.25 12666999.01
应交税金 38863204.69 2204647.25 37427977.61 111943900.9 34116533.4 102431770.2 127573452.5
其他应交款 58559766.23 72272624.02 48778139.6 33991800.65 34119855.46 2729407.37 4672440.16
其他应付款 36933985.45 48976222.55 79745255.5 235101792.7 3501997479 393727995.4 384275469.9
预提费用 1101381.6 2578121.3 3107295.09 1193625.49 3041436.69 9674317.77 16407338.3
预计负债 0 0 0 0 0 0 0
一年内到期的长期负债 0 0 0 0 0 40000000 40000000
其他流动负债 0 0 0 0 0 0 0
职工奖励及福利基金 0 0 0 0 0 0 0
国内票据结算 0 0 0 0 0 0 0
流动负债合计 204925772.3 312426793 234761148.6 426277147 3709335686 2333118996 2823157369
长期负债              
长期借款 0 0 0 0 0 1360000000 320000000
应付债券 0 0 0 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0 0 0 0
住房周转金 0 0 0 0 0 0 0
专项应付款 0 0 0 0 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0 0 0 0
长期负债合计 0 0 0 0 0 1360000000 320000000
递延税项贷项              
递延税项贷项 0 0 0 0 0 0 0
负债合计 204925772.3 312426793 234761148.6 426277147 3709335686 3693118996 3143157369
少数股东权益 73346535.87 71766948.6 88720411.14 110910139.6 152128540.5 167165179 180017512.5
股东权益              
股本 600000000 600000000 600000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
减:已归还投资 0 0 0 0 0 0 0
股本净额 600000000 600000000 600000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
资本公积金 299978257 299978257 299978257 2182614257 2186296183 2187253491 2186918491
盈余公积金 5701248.66 49969624.9 93900493.37 144361857.3 192025952 237266120.8 270783723.8
其中:公益金 1872238.17 16390010.62 30724025.85 47974794.36 64163574.98 80843045.21 0
未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0
未分配利润 -6539860.97 107981932.1 206731368.1 352413767.9 355140361.2 461413048.6 570099905.3
货币换算差额 0 0 0 0 0 0 0
股东权益合计 899139644.7 1057929814 1344610118 3779389882 3983462496 3985932660 4177802120
负债及股东权益总计 1177411953 1442123556 1668091678 4316577169 7844926723 7846216835 7500977001

  Ⅰ、机场数据

  一、广州机场

  (二)利润表

报告期 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、主营业务收入 780254893.1 838384482.1 939655600.1 1061851064 1573941614 2149308235 2409797562
减:折扣与折让 0 0 0 0 0 0 0
主营业务收入净额 780254893.1 838384482.1 939655600.1 1061851064 1573941614 2149308235 2409797562
减:主营业务成本 313875163.8 343845482.3 366154973 378786711.1 702888358.5 1186017321 1261005100
主营业务税金及附加 26973430.96 29422726.68 32429301.51 33658697.23 56211061.28 76417388.68 87761551.02
二、主营业务利润 439406298.3 465116273.2 541071325.6 649405655.3 814842194.5 886873525.5 1061030911
加:其他业务利润 3095074.9 13203265.56 13611904.2 12853007.55 0 0 0
减:存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0
营业费用 68453581.04 80849191.87 95786708.53 87086378.62 119220500.4 130997928.1 124460487.7
管理费用 65587939.37 87647162.88 96118093.34 128960330.6 208076532.7 265805389.6 310538507.3
财务费用 -9413538.75 -9981977.04 -9195918.69 -23177434 8116357.15 90407311.23 153093155.5
三、营业利润 317873391.5 319805161 371974346.6 469389387.6 479428804.2 399662896.5 472938760.5
加:投资收益 117566.98 -2402516.1 -2080674.95 1253739.29 -6167739.11 -2871791.97 -2274644.32
补贴收入 0 0 0 0 53288.31 702669.95 198411.71
营业外收入 259915.99 1298004.83 959799.43 488598.98 980056.17 3173548.1 2480466.16
减:营业外支出 8960895.49 3856488.35 2043247.3 9890445.7 2565822.54 1929376.17 2640923.52
加:以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0 0
营业外收支净额 0 -2558483.52 -1083447.87 -9401846.72 -1585766.37 1244171.93 -160457.36
四、利润总额 309289979 314844161.4 368810223.8 461241280.2 471728587.1 398737946.4 470702070.6
减:所得税 107360658.7 13866841.03 72220179.1 149091404.7 160837440.5 137179840.7 167426582
加:财政返还 0 0 0 0 0 0 0
减:少数股东权益 5171596.03 4187151.07 9909740.16 16006111.86 10500458.52 10045249.49 11071028.82
购买日前净利润 0 0 0 0 0 0 0
加:未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0
五、净利润 196757724.3 296790169.3 286680304.5 296143763.6 300390688.1 251512856.2 292204459.7
加:年初未分配利润 0 -6539860.97 107981932.1 206731368.1 352413767.9 355140361.2 461413048.6
调整以前年度损益 0 0 0 0 0 0 0
盈余公积转入 0 0 0 0 0 0 0
住房周转金转入 0 0 0 0 0 0 0
其他转入 0 0 0 0 0 0 0
六、可分配利润 196757724.3 290250308.3 394662236.6 502875131.8 652804455.9 606653217.5 753617508.3
减:提取法定盈余公积 3829010.49 29750603.79 29596853.24 33210595.4 31475314.07 28560698.62 33517603.01
提取法定公益金 1872238.17 14517772.45 14334015.23 17250768.51 16188780.62 16679470.23 0
职工奖金福利 0 0 0 0 0 0 0
提取储备基金 0 0 0 0 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0 0 0 0 0
七、可供股东分配的利润 31606137.77 245981932.1 350731368.1 452413767.9 605140361.2 561413048.6 720099905.3
减:应付优先股股利 0 0 0 0 0 0 0
提取任意盈余公积金 0 0 0 0 0 0 0
应付普通股股利 38145998.74 138000000 144000000 100000000 250000000 0 0
转作股本的普通股股利 0 0 0 0 0 0 0
八、未分配利润 -6539860.97 107981932.1 206731368.1 352413767.9 355140361.2 461413048.6 570099905.3

  Ⅰ、机场数据

  一、广州机场

  (三)现金流量表

报告期 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、经营活动产生的现金流量            
销售商品、提供劳务收到的现金 871582919.8 834657884.2 952285721 1291210399 1744977492 2706181816
收取的租金   0 0 0 0 0
收到的增值税销项税额和退回的税款   0 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还   0 0 0 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 35487443.48 39981923.87 151765809 131035941.9 242724917 28585683.07
经营活动现金流入小计 907070363.3 876982708.2 1104051529 1422299629 1989385379 2737841128
购买商品接受劳务支付的现金 227006814.9 233403275.2 249691304 305358830.1 390692150 635848315.6
经营租赁所支付的现金   0 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 140637977.1 157541341.9 232404146 292267779 507697724 665075846.1
支付的增值税款   0 0 0 0 0
支付的所得税款   0 0 0 0 0
支付的除增值税所得税以外的税费   0 0 0 0 0
支付的各项税费 88730596.31 93522724.87 124661328 342624441.4 238979328 312604135.4
支付的其他与经营活动有关的现金 82842585.01 108156542.6 115301914 190569202.8 386911844 82594066.92
经营活动现金流出小计 539217973.3 592623884.5 722058692 1130820253 1524281046 1696122364
经营活动产生的现金流量净额 367852389.9 284358823.7 381992838 291479375.7 465104333 1041718764
二、投资活动产生的现金流量            
收回投资所收到的现金   0 9005595 4690000 0 0
取得投资收益所收到的现金   117441.76 2159140.7 1483319.31 0 0
分得股利或利润所收到的现金   0 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金   0 0 0 0 0
处置固定无形和长期资产收回的现金 444110 1793779.54 257655 878340.24 1702814.32 1771254.6
收到的其他与投资活动有关的现金   0 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 444110 1911221.3 11422390.7 7051659.55 1702814.32 1771254.6
购建固定无形和长期资产支付的现金 31426658.27 33099963.04 2514745591 162039291.5 3329407071 69718907.32
权益性投资所支付的现金   0 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金   0 0 0 0 0
投资所支付的现金 81789000 7240000 11171600 3500000 15325967.6 3250000
支付的其他与投资活动有关的现金   0 0 0 0 0
投资活动现金流出小计 113224658.3 40339963.04 2525917191 165539291.5 3344733039 72968907.32
投资活动产生的现金流量净额 -112780548.3 -38428741.74 -2514494801 -158487631.9 -3343030225 -71197652.72
三、筹资活动产生的现金流量            
吸收权益性投资所收到的现金   0 0 0 0 0
发行债券所收到的现金   0 0 0 0 0
借款所收到的现金   0 0 0 2528025592 2910000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 219161225.5 0 0 3563440.02 0 0
筹资活动现金流入小计 219161225.5 2670000 2290136000 54042532.02 2540525592 2939277718
偿还债务所支付的现金   0 0 0 0 3550000000
发生筹资费用所支付的现金   0 0 0 0 0
分配股利或利润所支付的现金 425658512.9 0 144498795 114850648.5 0 245389171.1
偿付利息所支付的现金   0 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金   0 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金   0 0 0 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 2103556.61 0 0 0 0 6000000
筹资活动现金流出小计 44669408.54 138974450 144498795 114850648.5 305478235 3801389171
筹资活动产生的现金流量净额 174491817 -136304450 2145637205 -60808116.4 2235047356 -862111453.1
四、汇率变动对现金的影响 454003.06 1126205.44 1477718.09 0 330845.58 -860034.16
五、现金及现金等价物净增加额 430017661.7 110751837.4 14612960.2 72183627.3 -642547689 107549623.8
附注            
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动            
以固定资产偿还债务   0 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资   0 0 0 0 0
以投资偿还债务   0 0 0 0 0
融资租赁固定资产   0 0 0 0 0
以存货偿还债务   0 0 0 0 0
2、将净利润调节为经营活动的现金流量            
净利润 296790169.3 286680304.5 296143764 283571668.2 251512856 292204459.7
加:少数股东损益   9909740.16 16006111.9 16662249.75 10045249.5 11071028.82
计提的资产减值准备 4897247.67 6873878.53 8185649.89 2234817.57 10407751.5 -4674788.86
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐   0 0 0 0 0
固定资产折旧 41332074.2 39291961.59 37052146.1 124650766 364538167 367626722.9
无形资产摊销 1962385.12 1433274.12 1515774.12 1542107.42 1760455.89 3967956.84
递延资产摊销   0 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 4121072.39 5066096.38 7484230.43 7545930.14 10781792.4 6856036.2
待摊费用的减少(减增加) -36998.44 -688672.21 1207184.52 -3239574.75 3634874.79 1193497.06
预提费用的增加(减减少) 1476739.7 529173.79 -1913669.6 1847811.2 2128634.9 -5169996.59
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -400719.95 -520360.84 337437.76 1905251.57 -785708.5 -1079085.86
固定资产报废损失 612338.13 161381.81 1086887.46 0 0 122936.25
财务费用   0 0 0 101231972 148078926.9
投资损失(减收益) 2402516.1 2080674.95 -1253739.3 6167739.11 2871791.97 2274644.32
递延税款贷项(减借项)   0 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -3033502.27 -372589.89 1939698.08 -5616103.74 -9786287.3 3382790.16
经营性应收项目的减少(减增加) 15679218.42 -139240211 -164599588 -255897149 -339995554 112867052
经营性应付项目的增加(减减少) -2137301.53 73154171.44 178800951 110103862.1 56758336.7 102996583.9
增值税增加净额(减减少)   0 0 0 0 0
其他 4187151.07 0 0 0 0 0
经营活动产生之现金流量净额 367852389.9 284358823.7 381992838 291479375.7 465104333 1041718764
3、现金及现金等价物净增加情况            
货币资金的期末余额 820603768.1 931355605.5 945968566 1018152193 375604504 483154127.6
减:货币资金的期初余额 390586106.4 820603768.1 931355606 945968565.7 1018152193 375604503.8
现金等价物的期末余额   0 0 0 0 0
减:现金等价物的期初余额   0 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 430017661.7 110751837.4 14612960.2 72183627.3 -642547689 107549623.8
特殊项目            
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 0 0 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的利润 0 974449.96 0 0 0 5180569.75
减:未确认投资损失 0 0 0 0 0 0
计提的存货跌价损失准备 0 0 0 0 0 0
计提的固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0
计提的无形资产减值准备 0 0 0 0 0 0
利息及投资收入 0 0 0 0 0 0
加:合并借差(减:贷差)摊销 0 0 0 0 0 0
购买日前净利润 0 0 0 0 0 0
其他长期负债摊销 0 0 0 0 0 0
冲转固定资产评估增值部分的折旧 0 0 0 0 0 0
开办费摊销 0 0 0 0 0 0

  二、国内机场

  (一)上海机场

  1、资产负债表

报告期 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
货币资金 1784794038 1132189812 1411906619 2119531380 1073103992 497946425 330715606
短期投资 0 0 0 0 0 0 0
减:短期投资跌价准备 0 0 0 0 0 0 0
短期投资净额 270010000 15490189 161752905 108376481 28265779 4483447 7763621
应收票据 0 0 0 82230317 80000000 169232463 367118875
应收股利 7015826.56 8137700 8196320 5769090 10364579 16596130 25953240
应收利息 0 0 0 0 0 0 0
应收帐款 0 0 0 0 0 0 0
应收账款净额 153532969.9 174232568 219327861 292508017 453181940 502988943 603635817
其他应收款 0 0 0 0 0 0 0
其他应收款净额 26156388.7 39588878 18695410 17912311 15688467 16996762 17388743
内部应收款 0 0 0 0 0 0 0
减:坏帐准备 0 0 0 0 0 0 0
应收款项净额 179689358.6 213821446 238023271 310420328 468870407 519985705 621024560
预付帐款 3615295.37 4085821 1033448 1681332 2586883 409784 8413755
其它补贴款 0 0 0 0 0 0 0
存货 0 0 0 0 0 0 0
减:存货跌价准备 0 0 0 0 0 0 0
存货净额 21275884.03 51576150 32542331 16918897 14542206 14243671 15472750
待摊费用 114332 260133 95738 21552 0 0 0
待处理流动资产净损失 0 0 0 0 0 0 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0 0 0 0
其它流动资产 0 0 0 0 0 0 0
附属企业往来 0 0 0 0 0 0 0
内部往来 0 0 0 0 0 0 0
流动资产合计 2266514735 1425561251 1853550632 2644949377 1677733846 1222897625 1376462407
长期投资              
长期股权投资 23143299.66 21095943 20605348 22420347 610406100 650357432 683130339
长期债权投资 0 0 0 0 0 0 0
其他长期投资 0 0 0 0 0 0 0
长期投资合计 0 0 0 0 0 0 0
减:长期投资减值准备 0 0 0 0 0 0 0
长期投资净额 23143299.66 21095943 20605348 22420347 610406100 650357432 683130339
其中:合并价差 0 0 0 0 0 0 0
股权投资差额 0 0 0 0 0 0 0
固定资产              
固定资产原价 5434523074 5365643337 5380056246 5423404159 5520177278 7208198162 0
减:累计折旧 396316422.9 701487178 1000808580 1319682614 1313807829 1662804538 0
固定资产净值 5038206651 4664156159 4379247666 4103721545 4206369449 5545393624 0
减:固定资产减值准备 0 0 0 0 0 0 0
固定资产净额 5038206651 4664156159 4379247666 4103721545 4206369449 5545393624 5205262890
工程物资 0 0 0 0 0 0 0
在建工程 0 0 0 0 0 0 0
减:在建工程减值准备 0 0 0 0 0 0 0
在建工程净额 14291591.72 14193901 14374230 14595263 1341821668 1818031012 4402136632
待处理固定资产净损失 0 0 0 0 0 0 0
固定资产清理 38510.76 -52396 0 0 0 0 45955
固定资产合计 5052536753 4678297664 4393621896 4118316808 5548191117 7363424636 9607445477
无形资产及其他资产              
无形资产 0 0 0 0 0 0 0
开办费 0 0 0 0 0 0 0
递延资产 0 0 0 0 0 0 0
长期待摊费用 5373910.55 6854578 3121158 1044267 2611498 2876103 2126890
其他长期资产 0 0 0 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 469129413.3 493000625 469224020 450865773 348576827 336008920 415797091
递延税项              
递延税项借项 0 0 0 0 0 0 4774266
资产总计 7811324201 6617955483 6737001896 7236552305 8184907890 9572688613 12087609580
负债及股东权益              
流动负债              
短期借款 0 0 0 0 0 0 1366823116
应付票据 0 0 0 0 0 0 39088198
应付帐款 106060197.7 447934497 161788064 188952250 28677882 147775037 149411559
预收帐款 9006360.24 12188571 9485018 10349872 6213104 1867383 772183
代销商品款 0 0 0 0 0 0 0
应付工资 17114611.34

  二、国内机场

  (一)上海机场

  2、利润表

报告期 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、主营业务收入 867896150.9 1156530353 1668015003 1782044840 2352017414 2680788163 2955221027
减:折扣与折让 0 0 0 0 0 0 0
主营业务收入净额 867896150.9 1156530353 1668015003 1782044840 2352017414 2680788163 2955221027
减:主营业务成本 324997078.5 497027418 759190174 779447733 944950662 1050460252 1131310571
主营业务税金及附加 31587040.74 43094308 62146183 74055822 95603667 104713192 114691185
二、主营业务利润 511312031.7 616408627 846678646 928541285 1311463085 1525614719 1709219271
加:其他业务利润 146123795.6 119817525 0 0 0 0 0
减:存货跌价损失 0 0 0 0 0 0 0
营业费用 0 0 0 0 0 0 0
管理费用 91410402.4 131151258 138294930 218060010 146206456 163001204 206144049
财务费用 4847570.62 4698017 7536617 -8411885 -61349688 -13032008 -1003898
三、营业利润 561177854.3 600376877 700847099 718893160 1226606317 1375645523 1504079120
加:投资收益 82024532.09 68358884 19256479 27314797 246040643 231730593 234433801
补贴收入 604546.99 0 0 22139904 0 0 0
营业外收入 1468382.23 2435595 978422 1371757 2223732 434052 157653
减:营业外支出 3552876.59 4037583 5895612 907348 2010223 370188 809275
加:以前年度损益调整 0 0 0 0 0 0 0
营业外收支净额 -2084494.36 -1601988 -4917190 464409 213509 63864 -651622
四、利润总额 641722439 667133773 715186388 768812270 1472860469 1607439980 1737861299
减:所得税 96519391.77 100372568 109505356 121494204 181213613 218233413 224444346
加:财政返还 0 0 0 0 0 0 0
减:少数股东权益 0 0 0 0 0 0 0
购买日前净利润 0 0 0 0 0 0 0
加:未确认的投资损失 0 0 0 0 0 0 0
五、净利润 545203047.3 566761205 605681032 647318066 1291646856 1389206567 1513416953
加:年初未分配利润 891170070.8 912940678 1366349643 1732975666 1540491951 2388821416 3307490824
调整以前年度损益 0 0 0 0 0 0 0
盈余公积转入 0 0 0 0 0 0 0
住房周转金转入 0 0 0 0 0 0 0
其他转入 0 0 0 0 0 0 0
六、可分配利润 1436373118 1479701883 1972030675 2380293732 2832138807 3778027983 4820907777
减:提取法定盈余公积 54520304.73 56676120 60568103 64731807 129164686 138920657 0
提取法定公益金 54520304.73 56676120 60568103 64731807 129164686 138920657 0
职工奖金福利 0 0 0 0 0 0 0
提取储备基金 0 0 0 0 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0 0 0 0 0
七、可供股东分配的利润 1327332509 1366349643 1850894469 2250830118 2573809435 3500186669 4820907777
减:应付优先股股利 0 0 0 0 0 0 0
提取任意盈余公积金 0 0 0 0 0 0 0
应付普通股股利 414391830 211846050 211202507 283006617 184988019 192695845 481739676
转作股本的普通股股利 0 0 0 427331550 0 0 0
八、未分配利润 912940678.6 1154503593 1639691962 1540491951 2388821416 3307490824 4339168101

  二、国内机场

  (一)上海机场

  3、现金流量表

报告期 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
一、经营活动产生的现金流量              
销售商品、提供劳务收到的现金 1154222355 1649056587 1647999016 1973318912 2202981386 2546676377 2672295493
收取的租金 112432834.6 0 0 0 0 0 0
收到的增值税销项税额和退回的税款 0 0 0 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 604546.99 0 0 0 0 0 0
收到的其他与经营活动有关的现金 40821394.39 42984111.16 25351982 452459 256695 434052 3087653
经营活动现金流入小计 1308081131 1692040699 1673350998 1995911275 2203238081 2547110429 2675383146
购买商品接受劳务支付的现金 194413286.9 371205049.4 241960079 368440469 499952722 229091287 391418635
经营租赁所支付的现金 27000 0 0 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 180355873.9 235334739.2 239181903 474118150 322188937 375162893 413784739
支付的增值税款 12671767.36 0 0 0 0 0 0
支付的所得税款 108308851 0 0 0 0 0 0
支付的除增值税所得税以外的税费 51437713.31 0 0 0 0 0 0
支付的各项税费 0 178233980.6 190702156 167139238 312310082 440868531 335955794
支付的其他与经营活动有关的现金 19411637.42 45644542.27 0 28804877 60920094 17861063 67275572
经营活动现金流出小计 566626129.9 830418311.5 671844138 1038502734 1195371835 1062983774 1208434740
经营活动产生的现金流量净额 741455000.8 861622387.1 1001506860 957408541 1007866246 1484126655 1466948406
二、投资活动产生的现金流量              
收回投资所收到的现金 2055100000 800000000 300000000 350000000 100000000 20000000 0
取得投资收益所收到的现金 0 9136344.35 8072527 9850510 1670876 188900000 202844001
分得股利或利润所收到的现金 7131312.5 0 0 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0
处置固定无形和长期资产收回的现金 414253.38 3960659.75 3688717 325377 2595841 89694 129577
收到的其他与投资活动有关的现金 72729621.64 66767833.93 40611588 91826288 168458603 14762807 4434158
投资活动现金流入小计 2135375188 879864838 352372832 452002175 272725320 223752501 207407736
购建固定无形和长期资产支付的现金 771537976.5 1417945653 394183761 60997615 1383598968 2089793738 2732895332
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 700100000 0 0 00 0
投资所支付的现金 0 552100000 450000000 300000000 30200000 0 0
支付的其他与投资活动有关的现金 1625010000 0 50000000 130000000 565692756 0 0
投资活动现金流出小计 3096647976 1970045653 894183761 490997615 1979491724 2089793738 2732895332
投资活动产生的现金流量净额 -961272789 -1090180815 -541810929 -38995440 -1706766404 -1866041237 -2525487596
三、筹资活动产生的现金流量              
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 1330527080 0 0 0 0 0 0
借款所收到的现金 0 0 0 0 0 0 1366823116
收到的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 1150000
筹资活动现金流入小计 1330527080 0 0 0 0 0 1367973116
偿还债务所支付的现金 1917067.39 1916608.72 1935318 1970740 29288905 365001 1927200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0
分配股利或利润所支付的现金 0 422158618.4 218799701 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 626783.1 0 0 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0 0 0 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2543850.49 424075227.1 220735019 291038340 218027230 193242985 483914792
筹资活动产生的现金流量净额 1327983230 -424075227 -220735019 -291038340 -218027230 -193242985 884058324
四、汇率变动对现金的影响 1754244.42 29428.16 0 0 0 0 0
五、现金及现金等价物净增加额 1109919686 -652604226 238960912 627374761 -916927388 -575157567 -174480866
附注              
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动              
以固定资产偿还债务 0 0 0 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0 0 0 0
